Size Guide
FIND YOUR SIZE
When it comes to leak-proof underwear and swimwear, it’s super-important to find the fit that fits you to a T. Don’t know your measurements? No sweat. Just head to our "How To Measure Yourself" page and take it from there.
How To Measure Yourself
Womens
Measure yourself using the key points above. HOT TIP: Hold the tape measure flat against your body for accuracy. HANDY TIP: Our guide refers to body measurements, not product size.
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
32/XXXS | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches |
34/XXS | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches |
36/XS | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches |
38/S | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches |
40/M | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches |
42/L | 94-96 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 104-106 centimeters inches |
44/XL | 99-101 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 109-111 centimeters inches |
46/2XL | 104-106 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 114-116 centimeters inches |
48/3XL | 109-111 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 119-121 centimeters inches |
50/4XL | 114-116 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 124-126 centimeters inches |
52/5XL | 119-121 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 129-131 centimeters inches |
54/6XL | 124-126 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 134-136 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
32/XXXS | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
34/XXS | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
36/XS | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
38/S | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
40/M | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
42/L | 94-96 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 44-46 centimeters inches | 70-73 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
44/XL | 99-101 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 46-48 centimeters inches | 72-75 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
46/2XL | 104-106 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 114-116 centimeters inches | 48-50 centimeters inches | 74-77 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
48/3XL | 109-111 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 119-121 centimeters inches | 50-52 centimeters inches | 76-79 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
50/4XL | 114-116 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 124-126 centimeters inches | 52-54 centimeters inches | 78-81 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
52/5XL | 119-121 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 129-131 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 80-83 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
54/6XL | 124-126 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 134-136 centimeters inches | 56-58 centimeters inches | 82-85 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
Units of Measurement
70C/75B/75C | 85-92 | 68-77 |
---|---|---|
70D/75C/75D | 87-94 centimeters inches | 68-77 centimeters inches |
70DD/75D/75DD | 89-96 centimeters inches | 68-77 centimeters inches |
70E/75DD/75E | 91-98 centimeters inches | 68-77 centimeters inches |
80C/85B/85C | 95-102 centimeters inches | 78-87 centimeters inches |
80D/85C/85D | 98-105 centimeters inches | 78-87 centimeters inches |
80DD/85D/85DD | 100-107 centimeters inches | 78-87 centimeters inches |
80E/85DD/85E | 102-109 centimeters inches | 78-87 centimeters inches |
90C/95B/95C | 106-113 centimeters inches | 88-97 centimeters inches |
90D/95C/95D | 108-115 centimeters inches | 88-97 centimeters inches |
90D/95C/95DD | 110-117 centimeters inches | 88-97 centimeters inches |
95E/100DD/100E | 117-124 centimeters inches | 98-103 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
36-38/S | 79-86 centimeters inches | 64-71 centimeters inches | 89-96 centimeters inches | 38-42 centimeters inches | 64-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
40-42/M | 89-96 centimeters inches | 74-81 centimeters inches | 99-106 centimeters inches | 42-46 centimeters inches | 68-73 centimeters inches | 7 centimeters inches |
44-46/L | 99-106 centimeters inches | 84-91 centimeters inches | 109-116 centimeters inches | 46-50 centimeters inches | 72-77 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
32/XXXS | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
34/XXS | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
36/XS | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
38/S | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
40/M | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
42/L | 94-96 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 44-46 centimeters inches | 70-73 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
44/XL | 99-101 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 46-48 centimeters inches | 72-75 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
46/2XL | 104-106 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 114-116 centimeters inches | 48-50 centimeters inches | 74-77 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
48/3XL | 109-111 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 119-121 centimeters inches | 50-52 centimeters inches | 76-79 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
50/4XL | 114-116 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 124-126 centimeters inches | 52-54 centimeters inches | 78-81 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
52/5XL | 119-121 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 129-131 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 80-83 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
54/6XL | 124-126 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 134-136 centimeters inches | 56-58 centimeters inches | 82-85 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
32/XXXS | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
34/XXS | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
36/XS | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
38/S | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
40/M | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
42/L | 94-96 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 44-46 centimeters inches | 70-73 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
44/XL | 99-101 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 46-48 centimeters inches | 72-75 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
46/2XL | 104-106 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 114-116 centimeters inches | 48-50 centimeters inches | 74-77 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
48/3XL | 109-111 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 119-121 centimeters inches | 50-52 centimeters inches | 76-79 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
50/4XL | 114-116 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 124-126 centimeters inches | 52-54 centimeters inches | 78-81 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
52/5XL | 119-121 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 129-131 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 80-83 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
54/6XL | 124-126 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 134-136 centimeters inches | 56-58 centimeters inches | 82-85 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
32/XXXS | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
34/XXS | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
36/XS | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
38/S | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
40/M | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
42/L | 94-96 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 44-46 centimeters inches | 70-73 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
44/XL | 99-101 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 46-48 centimeters inches | 72-75 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
46/2XL | 104-106 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 114-116 centimeters inches | 48-50 centimeters inches | 74-77 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
48/3XL | 109-111 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 119-121 centimeters inches | 50-52 centimeters inches | 76-79 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
50/4XL | 114-116 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 124-126 centimeters inches | 52-54 centimeters inches | 78-81 centimeters inches | 7.5 centimeters inches |
52/5XL | 119-121 centimeters inches | 104-106 centimeters inches | 129-131 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 80-83 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
54/6XL | 124-126 centimeters inches | 109-111 centimeters inches | 134-136 centimeters inches | 56-58 centimeters inches | 82-85 centimeters inches | 7.75 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Bust | Underbust |
---|---|---|
36/XS | 79-81 centimeters inches | 69-71 centimeters inches |
38/S | 84-86 centimeters inches | 74-76 centimeters inches |
40/M | 89-96 centimeters inches | 79-81 centimeters inches |
42/L | 94-96 centimeters inches | 84-86 centimeters inches |
44/XL | 99-101 centimeters inches | 89-91 centimeters inches |
46/2XL | 104-106 centimeters inches | 94-96 centimeters inches |
Units of Measurement

Teens
Measure yourself using the key points above. HOT TIP: Hold the tape measure flat against your body for accuracy. HANDY TIP: Our guide refers to body measurements, not product size.
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
Y8-10 | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches |
Y10-12 | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches |
Y12-14 | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches |
Y14-16 | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches |
Y16-18 | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
Y8-10 | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y10-12 | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y12-14 | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y14-16 | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y16-18 | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
Y8-10 | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y10-12 | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y12-14 | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y14-16 | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y16-18 | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
Youth Small | 69-76 centimeters inches | 54-61 centimeters inches | 79-86 centimeters inches | 34-38 centimeters inches | 60-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Youth Medium | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Youth Large | 84-91 centimeters inches | 69-76 centimeters inches | 94-101 centimeters inches | 40-44 centimeters inches | 66-71 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
Y8-10 | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y10-12 | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y12-14 | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y14-16 | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y16-18 | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
Units of Measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Leg | Body Length | Gusset |
---|---|---|---|---|---|---|
Y8-10 | 69-71 centimeters inches | 54-56 centimeters inches | 79-81 centimeters inches | 34-36 centimeters inches | 60-63 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y10-12 | 74-76 centimeters inches | 59-61 centimeters inches | 84-86 centimeters inches | 36-38 centimeters inches | 62-65 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y12-14 | 79-81 centimeters inches | 64-66 centimeters inches | 89-91 centimeters inches | 38-40 centimeters inches | 64-67 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y14-16 | 84-86 centimeters inches | 69-71 centimeters inches | 94-96 centimeters inches | 40-42 centimeters inches | 66-69 centimeters inches | 7 centimeters inches |
Y16-18 | 89-91 centimeters inches | 74-76 centimeters inches | 99-101 centimeters inches | 42-44 centimeters inches | 68-71 centimeters inches | 7.25 centimeters inches |
Units of Measurement

Men
Measure yourself using the key points above. HOT TIP: Hold the tape measure flat against your body for accuracy. HANDY TIP: Our guide refers to body measurements, not product size.
Size | Chest | Waist | Hip | Leg At Crotch |
---|---|---|---|---|
46/S | 92-94 centimeters inches | 81-83 centimeters inches | 97-99 centimeters inches | 42-44 centimeters inches |
48/M | 97-99 centimeters inches | 86-88 centimeters inches | 102-104 centimeters inches | 44-46 centimeters inches |
50/L | 102-104 centimeters inches | 91-93 centimeters inches | 107-109 centimeters inches | 46-48 centimeters inches |
52/XL | 107-109 centimeters inches | 96-98 centimeters inches | 112-114 centimeters inches | 48-50 centimeters inches |
54/XXL | 112-114 centimeters inches | 101-103 centimeters inches | 117-119 centimeters inches | 50-52 centimeters inches |
56/XXXL | 117-119 centimeters inches | 106-108 centimeters inches | 122-124 centimeters inches | 52-54 centimeters inches |
Units of Measurement

Toddlers
Our toddler size guide helps you measure with ease. Our guide refers to body measurements, not product size.
Size | Waist | Length |
---|---|---|
OSFM | 36-58 centimeters inches | 42 centimeters inches |
Units of Measurement